品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
详情介绍:
SHXZ系列变频串联谐振成套装置
SHXZ系列变频串联谐振成套装置是运用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。
主要技术参数
1、环境温度:-10℃~45℃
2、工作湿度:≤90%
3、海 拔:≤2000M
4、电源输入:220V±10%、380±10%,50Hz
单相(10kW以下)
5、额定输出容量:0~980Kva
6、谐振电压:0~300kV
7、频率调节范围:30~300Hz
8、系统测量精度:0.5级
9、频率调节分辨率:0.1Hz
10、不稳定度:≤0.05%
11、输出波形:正弦波
12、波形畸变率:≤0.05%
13、噪 声:≤60db
14、电抗器Q值:30~120
交联电缆试验的选型参照表:
电压 等级 | 电缆 长度 | 选用装置型号 | 谐 振电压 | 装置额 定电流 | 额定输 出容量 | |||
10KV | 2km | SHXZ-80KVA/40KV | 40KV | 2A | 80KVA | |||
3km | SHXZ-100KVA/40KV | 40KV | 4A | 160KVA | ||||
5km | SHXZ-200KVA/40KV | 40KV | 6A | 240KVA | ||||
35KV | 1km | SHXZ-120KVA/55KV | 55KV | 2A | 110KVA | |||
2km | SHXZ-360KVA/55KV | 55KV | 4A | 220KVA | ||||
4km | SHXZ-480KVA/55KV | 55KV | 8A | 440KVA | ||||
110KV | 1km | SHXZ-600KVA/130KV | 130KV | 2A | 260KVA | |||
2km | SHXZ-100KVA/130KV | 130KV | 4A | 520KVA | ||||
220KV | 1km | SHXZ-1100KVA/260KV | 260KV | 4A | 1040KVA | |||
2km | SHXZ-1600KVA/260KV | 260KV | 6A | 1560KVA | ||||
GIS高压组合电器试验时的选型参照表 | ||||||||
电压等级 | 选用装置型号 | 额定容量* | 高谐振电压 | 输出电流 | ||||
35KV | SHXZ-200/100 | 220KVA | 100KV | 2A | ||||
110KV | SHXZ-800/200 | 800KVA | 200KV | 4A | ||||
110KV | SHXZ-1000/200 | 1000KVA | 200KV | 5A | ||||
220KV | SHXZ-600/300 | 600KVA | 300KV | 2A |
上一篇 : SHXZ-60kVA/30kV变频串联谐振耐压试验装置
下一篇 : 直流高压发生器 ZGF400KV/5mA